DMMブックスセール検索(1000件ずつまとめてイッキにチェック)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
※価格・値引率はポイント還元分も値引とみなして計算しています。
※使い方がわからない方はこちら⇒【DMMブックス】セール情報の探し方・検索方法
通常のDMMブックスセール検索はこちら
| タイトル | 著者 | 出版社 | 価格 | 値引率 |
|---|---|---|---|---|
| エリア88 14 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 13 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 12 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 11 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 10 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 9 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 8 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 7 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 6 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 5 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 4 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 3 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 2 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| エリア88 1 | 新谷かおる | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 少年ハナトユメ 2号 | 友藤結, 輝, 境井ラク, 峰崎績, haruka., 魔木, 皐月木獏, 夏名ゆーま, 瀬川モア, 光星影月 | 白泉社 | 440 | 0 |
| MEAN ―遥かなる歌―【新装版】 1 | 長谷川裕一, 栗原一実, 矢野マサキ | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| MEAN ―遥かなる歌―【新装版】 3 | 長谷川裕一, 栗原一実, 矢野マサキ | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| MEAN ―遥かなる歌―【新装版】 2 | 長谷川裕一, 栗原一実, 矢野マサキ | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 8 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 7 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 6 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 1 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 5 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 4 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 3 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| 怪奇警察サイポリス【新装版】 2 | 上山道郎 | ナンバーナイン | 440 | 0 |
| メメントメモリ (1) | 紅ki | GANMA! | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (10) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| あほう鳥マサ 3 | 政岡としや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| あほう鳥マサ 2 | 政岡としや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| あほう鳥マサ 1 | 政岡としや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (9) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| 創造のリンゴ (8) | 薙澤なお | GANMA! | 440 | 0 |
| 創造のリンゴ (7) | 薙澤なお | GANMA! | 440 | 0 |
| 鉄血機関 -Bloody Steam- (5) | 睦月間 | GANMA! | 440 | 0 |
| 鉄血機関 -Bloody Steam- (4) | 睦月間 | GANMA! | 440 | 0 |
| D・N・ANGEL (18) | 杉崎ゆきる | KADOKAWA | 440 | 0 |
| 仮面ライダーBlack 少年サンデー版 (5) | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| 仮面ライダーBlack 少年サンデー版 (2) | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| 仮面ライダーBlack 少年サンデー版 | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| 仮面ライダーBlack 少年サンデー版 (3) | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| 仮面ライダーBlack 少年サンデー版 (1) | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| 仮面ライダーBlack 少年サンデー版 (4) | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| グリングラス 少年サンデー版 (2) | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| グリングラス 少年サンデー版 | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| グリングラス 少年サンデー版 (1) | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| グリングラス 少年サンデー版 (3) | 石ノ森章太郎 | 小学館 | 440 | 0 |
| 創造のリンゴ (6) | 薙澤なお | GANMA! | 440 | 0 |
| 創造のリンゴ (5) | 薙澤なお | GANMA! | 440 | 0 |
| 創造のリンゴ (4) | 薙澤なお | GANMA! | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (8) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (7) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| 8マン・インフィニティ | 七月鏡一, 鷹氏隆之, 平井和正, 桑田二郎 | eBookJapan Plus | 440 | 0 |
| 8マン・インフィニティ (5) | 七月鏡一, 鷹氏隆之, 平井和正, 桑田二郎 | eBookJapan Plus | 440 | 0 |
| 8マン・インフィニティ (3) | 七月鏡一, 鷹氏隆之, 平井和正, 桑田二郎 | eBookJapan Plus | 440 | 0 |
| 8マン・インフィニティ (1) | 七月鏡一, 鷹氏隆之, 平井和正, 桑田二郎 | eBookJapan Plus | 440 | 0 |
| 8マン・インフィニティ (4) | 七月鏡一, 鷹氏隆之, 平井和正, 桑田二郎 | eBookJapan Plus | 440 | 0 |
| 8マン・インフィニティ (2) | 七月鏡一, 鷹氏隆之, 平井和正, 桑田二郎 | eBookJapan Plus | 440 | 0 |
| 盗撮影手パパラッチ | 柳澤一明, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 盗撮影手パパラッチ 5 | 柳澤一明, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 盗撮影手パパラッチ 4 | 柳澤一明, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 盗撮影手パパラッチ 3 | 柳澤一明, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 盗撮影手パパラッチ 2 | 柳澤一明, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 盗撮影手パパラッチ 1 | 柳澤一明, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 実録安藤組 8 | 神田たけ志, 安藤昇, 向谷匡史 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 実録安藤組 7 | 神田たけ志, 安藤昇, 向谷匡史 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 実録安藤組 6 | 神田たけ志, 安藤昇, 向谷匡史 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 実録安藤組 5 | 神田たけ志, 安藤昇, 向谷匡史 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 実録安藤組 4 | 神田たけ志, 安藤昇, 向谷匡史 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 実録安藤組 3 | 神田たけ志, 安藤昇, 向谷匡史 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 実録安藤組 2 | 神田たけ志, 安藤昇, 向谷匡史 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 実録安藤組 1 | 神田たけ志, 安藤昇, 向谷匡史 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (14) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (13) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| ONE DAY ARMY 3 | 左近士諒, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| ONE DAY ARMY 2 | 左近士諒, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| ONE DAY ARMY 1 | 左近士諒, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 哀シャドー | 平野仁, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 哀シャドー 2 | 平野仁, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 哀シャドー 1 | 平野仁, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 東京ドラゴンナイト (6) | 月下朝日 | GANMA! | 440 | 0 |
| 東京ドラゴンナイト (5) | 月下朝日 | GANMA! | 440 | 0 |
| 東京ドラゴンナイト (4) | 月下朝日 | GANMA! | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (11) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (12) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (10) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (7) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (8) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (9) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| 恐竜くん | やまさき拓味 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 恐竜くん 7 | やまさき拓味 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 恐竜くん 6 | やまさき拓味 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 恐竜くん 5 | やまさき拓味 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 恐竜くん 4 | やまさき拓味 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 恐竜くん 3 | やまさき拓味 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 恐竜くん 2 | やまさき拓味 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 恐竜くん 1 | やまさき拓味 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 捨て駒いち 8 | 政岡としや, 北芝健 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 捨て駒いち 7 | 政岡としや, 北芝健 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 捨て駒いち 6 | 政岡としや, 北芝健 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 捨て駒いち 5 | 政岡としや, 北芝健 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 捨て駒いち 4 | 政岡としや, 北芝健 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 捨て駒いち 3 | 政岡としや, 北芝健 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 捨て駒いち 2 | 政岡としや, 北芝健 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 捨て駒いち 1 | 政岡としや, 北芝健 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (5) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (4) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (6) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (5) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (4) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (3) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (2) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (3) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| どうぶつの国 完全版 (1) | 雷句誠 | BIRGDIN BOARD Corp. | 440 | 0 |
| D・N・ANGEL (17) | 杉崎ゆきる | KADOKAWA | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (2) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| お転婆娘と顔無しの男 (1) | 灯釜田龍 | GANMA! | 440 | 0 |
| 鉄血機関 -Bloody Steam- (3) | 睦月間 | GANMA! | 440 | 0 |
| 東京ドラゴンナイト (3) | 月下朝日 | GANMA! | 440 | 0 |
| 摩天楼 5 | 廿里祥一郎, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 摩天楼 4 | 廿里祥一郎, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 摩天楼 3 | 廿里祥一郎, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 摩天楼 2 | 廿里祥一郎, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 摩天楼 1 | 廿里祥一郎, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 木曜日のリカ | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 木曜日のリカ 4 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 木曜日のリカ 3 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 木曜日のリカ 2 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 木曜日のリカ 1 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 東京ドラゴンナイト (2) | 月下朝日 | GANMA! | 440 | 0 |
| 東京ドラゴンナイト (1) | 月下朝日 | GANMA! | 440 | 0 |
| 創造のリンゴ (3) | 薙澤なお | GANMA! | 440 | 0 |
| 六本木マル俗刑事 | 松森正, 小堀洋, 矢島正雄 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| D・N・ANGEL (16) | 杉崎ゆきる | KADOKAWA | 440 | 0 |
| 復讐の女戦士 ジタンヌ90 | 川崎三枝子, 関川夏央 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 復讐の女戦士 ジタンヌ90 2 | 川崎三枝子, 関川夏央 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 復讐の女戦士 ジタンヌ90 1 | 川崎三枝子, 関川夏央 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 狂刃の夏 マッカーサーを殺した男 | 政岡としや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 黒い秘密兵器 8 | 一峰大二, 福本和也 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 黒い秘密兵器 7 | 一峰大二, 福本和也 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 黒い秘密兵器 6 | 一峰大二, 福本和也 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 黒い秘密兵器 5 | 一峰大二, 福本和也 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 黒い秘密兵器 4 | 一峰大二, 福本和也 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 黒い秘密兵器 3 | 一峰大二, 福本和也 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 黒い秘密兵器 2 | 一峰大二, 福本和也 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 黒い秘密兵器 1 | 一峰大二, 福本和也 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 鉄血機関 -Bloody Steam- (2) | 睦月間 | GANMA! | 440 | 0 |
| 松森正作品集 僕等は愉快な訪問者 | 松森正, 大友克洋, 辻真先 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 鉄血機関 -Bloody Steam- (1) | 睦月間 | GANMA! | 440 | 0 |
| 暴力湾 3 | 政岡としや, 滝沢解 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 暴力湾 2 | 政岡としや, 滝沢解 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 暴力湾 1 | 政岡としや, 滝沢解 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 南アラスカ海流 | 松森正, 関川夏央 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 創造のリンゴ (2) | 薙澤なお | GANMA! | 440 | 0 |
| 創造のリンゴ (1) | 薙澤なお | GANMA! | 440 | 0 |
| 極悪美女軍団卍 | 川崎三枝子, 滝沢解 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 妖あどろ | 川崎三枝子 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 妖あどろ 4 | 川崎三枝子 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 妖あどろ 3 | 川崎三枝子 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 妖あどろ 2 | 川崎三枝子 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 妖あどろ 1 | 川崎三枝子 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| ライブマシーン 2 | 松森正, 狩撫麻礼 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| ライブマシーン 1 | 松森正, 狩撫麻礼 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 赤いペガサスII 翔 | 千葉潔和, 村上もとか | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 赤いペガサスII 翔 4 | 千葉潔和, 村上もとか | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 赤いペガサスII 翔 3 | 千葉潔和, 村上もとか | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 赤いペガサスII 翔 2 | 千葉潔和, 村上もとか | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 赤いペガサスII 翔 1 | 千葉潔和, 村上もとか | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| アイドルK 2 | 峰岸とおる, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| アイドルK 1 | 峰岸とおる, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 13 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 12 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 11 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 10 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 9 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 8 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 7 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 6 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 5 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 4 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 3 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 2 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 拳神 海渡勇次郎伝 1 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| タイニー 2 | 松森正, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| タイニー 1 | 松森正, 工藤かずや | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 超機動員ヴァンダー 1 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| 超機動員ヴァンダー | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| 特命係長只野仁ファイナル 51 | 柳沢きみお | CoMax | 440 | 0 |
| 特命係長只野仁ファイナル 52 | 柳沢きみお | CoMax | 440 | 0 |
| 片恋さぶろう | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 片恋さぶろう 6 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 片恋さぶろう 5 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 片恋さぶろう 4 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 片恋さぶろう 3 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 片恋さぶろう 2 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 片恋さぶろう 1 | 松森正, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 10 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 9 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 8 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 7 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 6 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 5 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 4 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 3 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 2 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 葬流者 1 | ケン月影, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 美女斬り麗三郎 4 | 伊賀和洋, 鳴海丈 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 美女斬り麗三郎 3 | 伊賀和洋, 鳴海丈 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 美女斬り麗三郎 2 | 伊賀和洋, 鳴海丈 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 美女斬り麗三郎 1 | 伊賀和洋, 鳴海丈 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ 8 | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ 7 | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ 6 | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ 5 | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ 4 | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ 3 | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ 2 | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| サハラ 1 | 平野仁, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 特命係長只野仁ファイナル 45 | 柳沢きみお | CoMax | 440 | 0 |
| 特命係長只野仁ファイナル 47 | 柳沢きみお | CoMax | 440 | 0 |
| 特命係長只野仁ファイナル 48 | 柳沢きみお | CoMax | 440 | 0 |
| 特命係長只野仁ファイナル 46 | 柳沢きみお | CoMax | 440 | 0 |
| おぼろ十忍帖 | 小島剛夕 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 土忍記 2 | 小島剛夕 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 土忍記 1 | 小島剛夕 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| ウイングマン 10 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 2 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 3 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 9 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 7 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 11 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 5 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 8 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 13 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 6 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 1 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 12 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| ウイングマン 4 | 桂正和 | 集英社 | 440 | 0 |
| 男弐 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 9 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 8 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 7 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 6 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 5 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 4 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 3 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 2 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 男弐 1 | 伊賀和洋, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 斬殺者 6 | 小島剛夕, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 斬殺者 5 | 小島剛夕, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 斬殺者 4 | 小島剛夕, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 斬殺者 3 | 小島剛夕, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 斬殺者 2 | 小島剛夕, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 斬殺者 1 | 小島剛夕, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット 8 | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット 7 | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット 6 | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット 5 | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット 4 | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット 3 | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット 2 | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| デュエット 1 | 井上紀良, 小池一夫 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 忍闘 炎伝 1巻 | 長谷川裕一 | Benjanet | 440 | 0 |
| 忍闘 炎伝 | 長谷川裕一 | Benjanet | 440 | 0 |
| クロノアイズ グランサー | 長谷川裕一 | Benjanet | 440 | 0 |
| クロノアイズ グランサー 2巻 | 長谷川裕一 | Benjanet | 440 | 0 |
| クロノアイズ グランサー 1巻 | 長谷川裕一 | Benjanet | 440 | 0 |
| 危険なジル ニューヨーク0地帯 (2) | 工藤かずや, 松久由宇 | ゴマブックス | 440 | 0 |
| 危険なジル ニューヨーク0地帯 (1) | 工藤かずや, 松久由宇 | ゴマブックス | 440 | 0 |
| 1-イチ- | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 9 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 8 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 7 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 6 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 5 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 4 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 3 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 2 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 殺し屋1(イチ) 1 | 山本英夫 | 電書バト | 440 | 0 |
| 赤い野獣 1 | かわぐちかいじ, 勝目梓 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 赤い野獣 2 | かわぐちかいじ, 勝目梓 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 赤い野獣 | かわぐちかいじ, 勝目梓 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 9 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 8 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 7 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 6 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 5 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 4 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 3 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 2 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 11 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 10 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
| 牙拳 1 | かわぐちかいじ, 東史朗 | トラスト・ツー | 440 | 0 |
