DMMブックスセール検索(1000件ずつまとめてイッキにチェック)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
※価格・値引率はポイント還元分も値引とみなして計算しています。
※使い方がわからない方はこちら⇒【DMMブックス】セール情報の探し方・検索方法
通常のDMMブックスセール検索はこちら
- 前へ
- 次へ
| タイトル | 著者 | 出版社 | 価格 | 値引率 |
|---|---|---|---|---|
| バトルスタディーズ(47) | なきぼくろ | 講談社 | 792 | 0 |
| ダイヤのA (47) | 寺嶋裕二 | 講談社 | 594 | 0 |
| ラストイニング (44) | 神尾龍, 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| MIX(24) | あだち充 | 小学館 | 616 | 0 |
| ONE OUTS 20 | 甲斐谷忍 | 集英社 | 536 | 0 |
| Mr.FULLSWING 15 | 鈴木信也 | 集英社 | 697 | 0 |
| MAJOR (78) | 満田拓也 | 小学館 | 528 | 0 |
| グラゼニ〜東京ドーム編〜 (15) | 森高夕次, アダチケイジ | 講談社 | 792 | 0 |
| 砂の栄冠 (25) | 三田紀房 | 講談社 | 792 | 0 |
| ストッパー毒島 (12) | ハロルド作石 | 講談社 | 792 | 0 |
| タッチ 完全復刻版 (26) | あだち充 | 小学館 | 583 | 0 |
| グラゼニ (17) | 森高夕次, アダチケイジ | 講談社 | 792 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (22) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 最強!都立あおい坂高校野球部 (26) | 田中モトユキ | 小学館 | 583 | 0 |
| プレイボール 11 | ちばあきお | 集英社 | 773 | 0 |
| キャプテン 15 | ちばあきお | 集英社 | 815 | 0 |
| 逆境ナイン (6) | 島本和彦 | 小学館 | 759 | 0 |
| 野球部に花束を 〜Knockin’ On YAKYUBU’s Door〜 9 | クロマツテツロウ | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 栄冠はオレに輝け!! 1 | 山本真太朗 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 花のサッシー (2) | 五十嵐幸吉 | ビーグリー | 330 | 50 |
| 花のサッシー (1) | 五十嵐幸吉 | ビーグリー | 330 | 50 |
| SAND STORM SLUGGER 3 | 高嶋栄充 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| まんるい君 2 | 田中しょう | ビーグリー | 330 | 50 |
| まんるい君 1 | 田中しょう | ビーグリー | 330 | 50 |
| SAND STORM SLUGGER 2 | 高嶋栄充 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| キャッチ★ボール | 小泉ヤスヒロ | ビーグリー | 330 | 50 |
| Mr.ストレート | やまだ浩一 | ビーグリー | 330 | 50 |
| 駆けろ!大空 3 | かとうひろし | ビーグリー | 330 | 50 |
| 駆けろ!大空 2 | かとうひろし | ビーグリー | 330 | 50 |
| 駆けろ!大空 1 | かとうひろし | ビーグリー | 330 | 50 |
| SAND STORM SLUGGER 1 | 高嶋栄充 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 佐藤くん (3) | 川三番地 | ビーグリー | 330 | 50 |
| 佐藤くん (2) | 川三番地 | ビーグリー | 330 | 50 |
| 佐藤くん (1) | 川三番地 | ビーグリー | 330 | 50 |
| 野球しようぜ! 3 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 野球しようぜ! 2 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 野球しようぜ! 1 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| GO ANd GO 5 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| GO ANd GO 4 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| GO ANd GO 3 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| GO ANd GO 2 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| GO ANd GO 1 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| ぶったぎり野球道 2 | いけうち・誠一 | ビーグリー | 330 | 50 |
| ぶったぎり野球道 1 | いけうち・誠一 | ビーグリー | 330 | 50 |
| あらしのエース | いけうち・誠一 | ビーグリー | 247 | 50 |
| もっと野球しようぜ! 3 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| もっと野球しようぜ! 2 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| もっと野球しようぜ! 1 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 野球部に花束を 〜Knockin’ On YAKYUBU’s Door〜 3 | クロマツテツロウ | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 野球部に花束を 〜Knockin’ On YAKYUBU’s Door〜 2 | クロマツテツロウ | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 野球部に花束を 〜Knockin’ On YAKYUBU’s Door〜 1 | クロマツテツロウ | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 錻力のアーチスト 3 | 細川雅巳 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 錻力のアーチスト 2 | 細川雅巳 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 錻力のアーチスト 1 | 細川雅巳 | 秋田書店 | 264 | 50 |
| 野球の星 メットマン (7) | むぎわらしんたろう | 小学館 | 495 | 0 |
| 天に向かってつば九郎 (3) | 東京ヤクルトスワローズ, まがりひろあき | 講談社 | 660 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (21) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (20) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (19) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (18) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (17) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (16) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (15) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (14) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (13) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (12) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (11) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (10) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (9) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (8) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (7) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (6) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (5) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (4) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (3) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (2) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| 新約「巨人の星」 花形 (1) | 村上よしゆき, 梶原一騎, 川崎のぼる | 講談社 | 594 | 0 |
| フジマルッ! (3) | 詠里 | 講談社 | 792 | 0 |
| 野球の星 メットマン (6) | むぎわらしんたろう | 小学館 | 495 | 0 |
| ナツカツ 職業・高校野球監督 (7) | 市田実, テリー山本 | 小学館 | 759 | 0 |
| SAND STORM SLUGGER 8 | 高嶋栄充 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| WILD PITCH!!! (9) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| 私を球場に連れてって! 1巻 | スーパーまさら, うみのとも | 芳文社 | 935 | 0 |
| ナツカツ 職業・高校野球監督 (6) | 市田実, テリー山本 | 小学館 | 759 | 0 |
| 僕はまだ野球を知らない (2) | 西餅 | 講談社 | 792 | 0 |
| WILD PITCH!!! (8) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| 長谷部さんのいる野球部 1 | 上野祥吾 | 集英社 | 457 | 0 |
| 長谷部さんのいる野球部 3 | 上野祥吾 | 集英社 | 457 | 0 |
| 長谷部さんのいる野球部 2 | 上野祥吾 | 集英社 | 457 | 0 |
| フジマルッ! (2) | 詠里 | 講談社 | 792 | 0 |
| 野球観戦娘! ’17 | 白井サモエド | KADOKAWA | 605 | 0 |
| 野球の星 メットマン (5) | むぎわらしんたろう | 小学館 | 495 | 0 |
| ちょっとまて野球部!―県立神弦高校野球部の日常― 3巻 | ゆくえ高那 | 新潮社 | 770 | 0 |
| SAND STORM SLUGGER 7 | 高嶋栄充 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| ナックルダウン : 3 | 磯見仁月 | 双葉社 | 660 | 0 |
| WILD PITCH!!! (7) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| 天に向かってつば九郎 (2) | 東京ヤクルトスワローズ, まがりひろあき | 講談社 | 660 | 0 |
| 球場三食 (3) | 渡辺保裕 | 講談社 | 792 | 0 |
| 8月アウトロー (4) | 宮田大輔 | 講談社 | 594 | 0 |
| 野球の星 メットマン (4) | むぎわらしんたろう | 小学館 | 495 | 0 |
| 白球少女 (5) | 山崎毅宜 | フレックスコミックス | 561 | 0 |
| 白球少女 (4) | 山崎毅宜 | フレックスコミックス | 561 | 0 |
| 白球少女 (3) | 山崎毅宜 | フレックスコミックス | 561 | 0 |
| 白球少女 (2) | 山崎毅宜 | フレックスコミックス | 561 | 0 |
| 白球少女 (1) | 山崎毅宜 | フレックスコミックス | 561 | 0 |
| フジマルッ! (1) | 詠里 | 講談社 | 792 | 0 |
| SAND STORM SLUGGER 6 | 高嶋栄充 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 僕はまだ野球を知らない (1) | 西餅 | 講談社 | 792 | 0 |
| 8月アウトロー (3) | 宮田大輔 | 講談社 | 594 | 0 |
| ナツカツ 職業・高校野球監督 (5) | 市田実, テリー山本 | 小学館 | 759 | 0 |
| ちょっとまて野球部!―県立神弦高校野球部の日常― 2巻 | ゆくえ高那 | 新潮社 | 770 | 0 |
| 栄冠はオレに輝け!! 3 | 山本真太朗 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| WILD PITCH!!! (6) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| 野球魂 : 2 | かざま鋭二 | 双葉社 | 660 | 0 |
| 野球魂 : 1 | かざま鋭二 | 双葉社 | 660 | 0 |
| ドン・ボルカン 1 | 次原隆二 | コアミックス | 594 | 0 |
| モテる高校野球 | 宿借り源八郎 | 電書バト | 660 | 0 |
| ダイヤモンド (7) | 青山広美 | 小学館 | 759 | 0 |
| ダイヤモンド (4) | 青山広美 | 小学館 | 759 | 0 |
| ダイヤモンド (6) | 青山広美 | 小学館 | 759 | 0 |
| ダイヤモンド (1) | 青山広美 | 小学館 | 759 | 0 |
| ダイヤモンド (3) | 青山広美 | 小学館 | 759 | 0 |
| ダイヤモンド (5) | 青山広美 | 小学館 | 759 | 0 |
| ダイヤモンド (8) | 青山広美 | 小学館 | 759 | 0 |
| ダイヤモンド (2) | 青山広美 | 小学館 | 759 | 0 |
| ナックルダウン : 2 | 磯見仁月 | 双葉社 | 660 | 0 |
| 球場三食 (2) | 渡辺保裕 | 講談社 | 792 | 0 |
| WILD PITCH!!! (5) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| 8月アウトロー (2) | 宮田大輔 | 講談社 | 594 | 0 |
| 天に向かってつば九郎 (1) | まがりひろあき | 講談社 | 660 | 0 |
| SAND STORM SLUGGER 5 | 高嶋栄充 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 亜熱帯ナイン 2 | 神崎裕也, 木村公一 | 集英社 | 528 | 0 |
| 亜熱帯ナイン 1 | 神崎裕也, 木村公一 | 集英社 | 528 | 0 |
| 亜熱帯ナイン 3 | 神崎裕也, 木村公一 | 集英社 | 528 | 0 |
| ナツカツ 職業・高校野球監督 (4) | 市田実, テリー山本 | 小学館 | 759 | 0 |
| ナックルダウン : 1 | 磯見仁月 | 双葉社 | 660 | 0 |
| 8月アウトロー (1) | 宮田大輔 | 講談社 | 594 | 0 |
| Golden Sports Times | クリタキョウ, モリトシアキ(森気楼) | 講談社 | 660 | 0 |
| ハートボール (2) | 原秀則, 風巻龍平 | 小学館 | 759 | 0 |
| 栄冠はオレに輝け!! 2 | 山本真太朗 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 球場三食 (1) | 渡辺保裕 | 講談社 | 792 | 0 |
| 野球観戦娘! | 白井サモエド | KADOKAWA | 605 | 0 |
| WILD PITCH!!! (4) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 9 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 6 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 12 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 7 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 14 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 11 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 1 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 13 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 4 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 5 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 2 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 10 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 8 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| ペナントレース やまだたいちの奇蹟 3 | こせきこうじ | コアミックス | 594 | 0 |
| 野球の星 メットマン (3) | むぎわらしんたろう | 小学館 | 495 | 0 |
| ヤキュガミ (3) | クロマツテツロウ, 次恒一 | 講談社 | 792 | 0 |
| SAND STORM SLUGGER 4 | 高嶋栄充 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| WILD PITCH!!! (3) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| ちょっとまて野球部!―県立神弦高校野球部の日常― 1巻 | ゆくえ高那 | 新潮社 | 770 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 15 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 14 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 13 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 12 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 11 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 10 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 9 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 8 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 7 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 6 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 5 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 4 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 3 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 2 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| 侍ジャイアンツ 1 | 井上コオ, 梶原一騎 | グループ・ゼロ | 440 | 0 |
| ナツカツ 職業・高校野球監督 (3) | 市田実, テリー山本 | 小学館 | 759 | 0 |
| 2年2組のスタジアムガール | 須賀達郎 | 双葉社 | 660 | 0 |
| BADBROS 3 | 佐藤周一郎, 藤井良樹 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| ヤキュガミ (2) | クロマツテツロウ, 次恒一 | 講談社 | 792 | 0 |
| 番長エース (1) | 石井いさみ | eBookJapan Plus | 330 | 0 |
| 番長エース (3) | 石井いさみ | eBookJapan Plus | 330 | 0 |
| 番長エース (2) | 石井いさみ | eBookJapan Plus | 330 | 0 |
| チェンジUP!! 3 | 今泉伸二 | ビーグリー | 660 | 0 |
| チェンジUP!! 2 | 今泉伸二 | ビーグリー | 660 | 0 |
| チェンジUP!! 1 | 今泉伸二 | ビーグリー | 660 | 0 |
| 瀬戸内少年野球団 | 阿久悠, 宇佐悠一郎 | 集英社 | 587 | 0 |
| WILD PITCH!!! (2) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| 野球部に花束を 〜Knockin’ On YAKYUBU’s Door〜 8 | クロマツテツロウ | 秋田書店 | 528 | 0 |
| YOUKIの直球 2 | 野部利雄 | 集英社 | 536 | 0 |
| YOUKIの直球 1 | 野部利雄 | 集英社 | 536 | 0 |
| わたるがぴゅん! 5 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 37 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 46 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 39 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 27 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 17 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 42 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 33 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 55 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 47 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 14 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 50 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 3 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 57 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 28 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 51 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 29 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 15 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 36 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 25 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 52 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 22 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 49 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 30 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 11 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 4 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 44 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 1 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 45 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 56 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 13 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 38 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 31 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 35 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 8 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 41 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 53 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 21 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 18 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 9 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 24 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 12 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 20 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 43 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 19 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 10 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 6 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 54 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 48 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 32 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 23 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 26 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 7 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 2 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 16 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 34 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| わたるがぴゅん! 40 | なかいま強 | 集英社 | 408 | 0 |
| ぶっとび!潤二郎 (3) | 真船一雄 | 講談社 | 594 | 0 |
| ぶっとび!潤二郎 (2) | 真船一雄 | 講談社 | 594 | 0 |
| ぶっとび!潤二郎 (1) | 真船一雄 | 講談社 | 594 | 0 |
| ナツカツ 職業・高校野球監督 (2) | 市田実, テリー山本 | 小学館 | 759 | 0 |
| 野球の星 メットマン (2) | むぎわらしんたろう | 小学館 | 495 | 0 |
| 錻力のアーチスト 14 | 細川雅巳 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| ヤキュガミ (1) | クロマツテツロウ, 次恒一 | 講談社 | 792 | 0 |
| 錻力のアーチスト 13 | 細川雅巳 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| WILD PITCH!!! (1) | 中原裕 | 小学館 | 759 | 0 |
| BADBROS 2 | 佐藤周一郎, 藤井良樹 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| マウンドファーザー (6) | 野部利雄 | 小学館 | 759 | 0 |
| ナツカツ 職業・高校野球監督 (1) | 市田実, テリー山本 | 小学館 | 759 | 0 |
| 復活!! 第三野球部 (7) | むつ利之 | 講談社 | 770 | 0 |
| 復活!! 第三野球部 (6) | むつ利之 | 講談社 | 770 | 0 |
| 復活!! 第三野球部 (5) | むつ利之 | 講談社 | 770 | 0 |
| 復活!! 第三野球部 (4) | むつ利之 | 講談社 | 770 | 0 |
| 復活!! 第三野球部 (3) | むつ利之 | 講談社 | 770 | 0 |
| 復活!! 第三野球部 (2) | むつ利之 | 講談社 | 770 | 0 |
| 復活!! 第三野球部 (1) | むつ利之 | 講談社 | 770 | 0 |
| バディストライク | KAITO | 集英社 | 522 | 0 |
| 野球の星 メットマン (1) | むぎわらしんたろう | 小学館 | 495 | 0 |
| ロクダイ (3) | コージィ城倉 | 講談社 | 594 | 0 |
| ターンK (2) | 廣田大地 | 講談社 | 594 | 0 |
| BADBROS 1 | 佐藤周一郎, 藤井良樹 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 野球部に花束を 〜Knockin’ On YAKYUBU’s Door〜 7 | クロマツテツロウ | 秋田書店 | 528 | 0 |
| はじめての甲子園 7巻 | 火村正紀 | スクウェア・エニックス | 610 | 0 |
| はじめての甲子園 6巻 | 火村正紀 | スクウェア・エニックス | 589 | 0 |
| はじめての甲子園 5巻 | 火村正紀 | スクウェア・エニックス | 589 | 0 |
| はじめての甲子園 4巻 | 火村正紀 | スクウェア・エニックス | 589 | 0 |
| はじめての甲子園 3巻 | 火村正紀 | スクウェア・エニックス | 589 | 0 |
| はじめての甲子園 2巻 | 火村正紀 | スクウェア・エニックス | 589 | 0 |
| はじめての甲子園 1巻 | 火村正紀 | スクウェア・エニックス | 589 | 0 |
| 勝利の女神だって野球したい | 松本ミトヒ。 | アース・スター エンターテイメント | 654 | 0 |
| マウンドファーザー (5) | 野部利雄 | 小学館 | 759 | 0 |
| こんちきちん (3) | 鎌田洋次 | 講談社 | 660 | 0 |
| こんちきちん (2) | 鎌田洋次 | 講談社 | 660 | 0 |
| こんちきちん (1) | 鎌田洋次 | 講談社 | 660 | 0 |
| 最後は?ストレート!! (20) | 寒川一之 | 小学館 | 583 | 0 |
| 錻力のアーチスト 12 | 細川雅巳 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 地獄大甲子園 | 漫☆画太郎 | 集英社 | 814 | 0 |
| 湯けむり球児 (2) | 森高夕次, 木下由一 | 講談社 | 792 | 0 |
| ツースリー (2) | 高畑弓 | 講談社 | 594 | 0 |
| ハートボール (1) | 原秀則, 風巻龍平 | 小学館 | 759 | 0 |
| 野球しようぜ! 10 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 野球しようぜ! 9 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 野球しようぜ! 8 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 野球しようぜ! 7 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 野球しようぜ! 6 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 野球しようぜ! 5 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| 野球しようぜ! 4 | いわさわ正泰 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 29 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 28 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 27 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 26 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 25 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 24 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 23 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 22 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 21 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 20 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 19 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 18 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 17 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 16 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 15 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 14 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 13 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 12 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 11 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 10 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 9 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 8 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 7 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
| GO ANd GO 6 | 古谷野孝雄 | 秋田書店 | 528 | 0 |
