DMMブックスセール検索(1000件ずつまとめてイッキにチェック)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
※価格・値引率はポイント還元分も値引とみなして計算しています。
※使い方がわからない方はこちら⇒【DMMブックス】セール情報の探し方・検索方法
通常のDMMブックスセール検索はこちら
| タイトル | 著者 | 出版社 | 価格 | 値引率 |
|---|---|---|---|---|
| LOST MAN (13) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (12) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (11) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (10) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (9) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (10) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (9) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (8) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (7) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (6) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (8) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (7) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (6) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (5) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (4) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (3) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (2) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| LOST MAN (1) | 草場道輝 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (5) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (4) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (3) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (2) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| Odds (1) | 石渡治 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (20) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (19) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (18) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (17) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (16) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (15) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (14) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (13) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (12) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (11) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (10) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (9) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (8) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (7) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (6) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (5) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (4) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (3) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (2) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ラストイニング (1) | 中原裕, 神尾龍, 加藤潔 | 小学館 | 759 | 0 |
| ピンポン (5) | 松本大洋 | 小学館 | 759 | 0 |
| ピンポン (4) | 松本大洋 | 小学館 | 759 | 0 |
| ピンポン (3) | 松本大洋 | 小学館 | 759 | 0 |
| ピンポン (2) | 松本大洋 | 小学館 | 759 | 0 |
| ピンポン (1) | 松本大洋 | 小学館 | 759 | 0 |
| せかいイチ! (4) | 国友やすゆき | 小学館 | 759 | 0 |
| せかいイチ! (3) | 国友やすゆき | 小学館 | 759 | 0 |
| せかいイチ! (2) | 国友やすゆき | 小学館 | 759 | 0 |
| せかいイチ! (1) | 国友やすゆき | 小学館 | 759 | 0 |
| バッテリー (4) | かわぐちかいじ | 小学館 | 759 | 0 |
| バッテリー (3) | かわぐちかいじ | 小学館 | 759 | 0 |
| バッテリー (2) | かわぐちかいじ | 小学館 | 759 | 0 |
| バッテリー (1) | かわぐちかいじ | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (10) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (9) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (8) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (7) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (6) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (5) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (4) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (3) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (2) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| ももたろう (1) | 小山ゆう | 小学館 | 759 | 0 |
| SIREN(セイレン) (1) | 村上もとか | 小学館 | 759 | 0 |
| 逆境ナイン (6) | 島本和彦 | 小学館 | 759 | 0 |
| 逆境ナイン (5) | 島本和彦 | 小学館 | 759 | 0 |
| 逆境ナイン (4) | 島本和彦 | 小学館 | 759 | 0 |
| 逆境ナイン (3) | 島本和彦 | 小学館 | 759 | 0 |
| 逆境ナイン (2) | 島本和彦 | 小学館 | 759 | 0 |
| 逆境ナイン (1) | 島本和彦 | 小学館 | 759 | 0 |
| ゴールデンエッグ | 横幕智裕, 鈴木大四郎 | 集英社 | 752 | 0 |
| カテナチオ | 森本大輔 | 集英社 | 752 | 0 |
| 目の前の神様 | 久野田ショウ | 集英社 | 752 | 0 |
| ウマ娘 プリティーダービー スターブロッサム | 保谷伸, 文殊咲, Cygames | 集英社 | 752 | 0 |
| BUNGO―ブンゴ― 41 | 二宮裕次 | 集英社 | 752 | 0 |
| BUNGO―ブンゴ― 40 | 二宮裕次 | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 14 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 13 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 12 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 11 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 10 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 9 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 8 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 7 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 6 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 5 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 4 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 3 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 2 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ROOKIES 1 | 森田まさのり | 集英社 | 752 | 0 |
| ワッグル | 実業之日本社 | 実業之日本社 | 750 | 0 |
| Number 特別増刊 「阪神タイガース」セ・リーグ2025優勝完全保存版 (Sports Graphic Number) | Number編集部 | 文藝春秋 | 750 | 0 |
| CHANGE UP!!【単行本】 | ゆきひこ, 木崎ちあき | キルタイムコミュニケーション | 750 | 0 |
| チカラビト 豪壮十六傑地下相撲決戦 | 水上尭 | 双葉社 | 748 | 0 |
| リンカイ!アザレア【電子単行本版】 | 山根聖史, リンカイ!Project | デジカタ編集部 | 748 | 0 |
| 夏蜜柑颯斗のラウンドレッスン | 高橋のぼる, 木村和久 | 双葉社 | 748 | 0 |
| とっぱずれのロンド | ジョルディ波方, 高田桂 | Amazia | 748 | 0 |
| 熱響!リズム・リベンジャー 単行本 | ゆーち | ミュージック・コミックス | 748 | 0 |
| ジャジャ(36) | えのあきら | 小学館 | 748 | 0 |
| ガーディアン・エンジェル | しゃるもん, 杉浦真夕, ハートウッドクラン, マイム・コーポレーション | Amazia | 748 | 0 |
| だるい野球部はサボりたい 背番号よりオフをくれ! | 奥嶋ひろまさ, 松井尚斗 | KADOKAWA | 748 | 0 |
| ジャジャ(35) | えのあきら | 小学館 | 748 | 0 |
| ボクらの強化部 | ちゃんやつ | 双葉社 | 748 | 0 |
| GIANT KILLING(62) | ツジトモ, 綱本将也 | 講談社 | 748 | 0 |
| 小説 アオアシ | 江橋よしのり, 小林有吾 | 小学館 | 748 | 0 |
| 小学館ジュニア文庫 小説 アオアシ 4 | 江橋よしのり, 小林有吾 | 小学館 | 748 | 0 |
| 大きい女の子は好きですか? (8) | 愛染五郎 | 竹書房 | 748 | 0 |
| 大きい女の子は好きですか? (7) | 愛染五郎 | 竹書房 | 748 | 0 |
| タスキメシ | 額賀澪 | 小学館 | 737 | 0 |
| ゴルフルール早わかり集2025-2026 | 阿蘇紀子, 中崎典子 | ゴルフダイジェスト社 | 733 | 0 |
| ドラフトキング | クロマツテツロウ | 集英社 | 731 | 0 |
| サンキューピッチ | 住吉九 | 集英社 | 731 | 0 |
| ウマ娘 シンデレラグレイ | 久住太陽, 杉浦理史&Pita, 伊藤隼之介(原作:Cygames) | 集英社 | 731 | 0 |
| げにかすり | 迫稔雄 | 集英社 | 731 | 0 |
| ドラフトキング 22 | クロマツテツロウ | 集英社 | 731 | 0 |
| ドッグスレッド | 野田サトル | 集英社 | 731 | 0 |
| ダイヤモンドの功罪 | 平井大橋 | 集英社 | 731 | 0 |
| ドラフトキング 21 | クロマツテツロウ | 集英社 | 731 | 0 |
| ドラフトキング 20 | クロマツテツロウ | 集英社 | 731 | 0 |
| BUNGO―ブンゴ― 39 | 二宮裕次 | 集英社 | 731 | 0 |
| ドラフトキング 19 | クロマツテツロウ | 集英社 | 731 | 0 |
| キャプテン翼 ライジングサン 20 | 高橋陽一 | 集英社 | 731 | 0 |
| 『ハイキュー!!』ジャンプ | 古舘春一 | 集英社 | 731 | 0 |
| TIEMPO―ティエンポ― | 飯野大祐 | 集英社 | 731 | 0 |
| ラブ・フラット | しのと | マンガボックス | 726 | 0 |
| カワセミさんの釣りごはん | 匡乃下キヨマサ | 双葉社 | 726 | 0 |
| ヤマノススメ26【電子書店共通特典イラスト付】 | しろ | アース・スター エンターテイメント | 726 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 27 | Cuvie | 秋田書店 | 726 | 0 |
| Odds VS!外伝 HANA×HANA | 石渡治 | 双葉社 | 726 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 26 | Cuvie | 秋田書店 | 726 | 0 |
| ヤマノススメ25【電子書店共通特典イラスト付】 | しろ | アース・スター エンターテイメント | 726 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 25 | Cuvie | 秋田書店 | 726 | 0 |
| Odds VS! : 31 | 石渡治 | 双葉社 | 726 | 0 |
| シューキュー少女!! | 万優 | GANMA! | 726 | 0 |
| ヤマノススメ24【電子書店共通特典イラスト付】 | しろ | アース・スター エンターテイメント | 726 | 0 |
| Odds VS! : 30 | 石渡治 | 双葉社 | 726 | 0 |
| のボルダ 3巻 | 鬼頭莫宏 | 新潮社 | 726 | 0 |
| のボルダ 2巻 | 鬼頭莫宏 | 新潮社 | 726 | 0 |
| シルバーポールフラワーズ (3) | 如意自在 | 講談社 | 726 | 0 |
| チェンジ! | 柴田よしき | 角川春樹事務所 | 726 | 0 |
| 大きい女の子は好きですか? (6) | 愛染五郎 | 竹書房 | 726 | 0 |
| バスケの女神さま (3) | 内々けやき | マンガボックス | 726 | 0 |
| バスケの女神さま (2) | 内々けやき | マンガボックス | 726 | 0 |
| バスケの女神さま (1) | 内々けやき | マンガボックス | 726 | 0 |
| ライジング インパクト 10 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 9 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 8 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 7 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 6 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 5 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 4 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 3 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 2 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| ライジング インパクト 1 | 鈴木央 | 集英社 | 721 | 0 |
| 剣に焦ぐ | 浅岡しゅく | 小学館 | 715 | 0 |
| スリースター | 加治佐修 | 小学館 | 715 | 0 |
| 球詠 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| Forward!-フォワード!- 世界一のサッカー選手に憑依されたので、とりあえずサッカーやってみる。 | 吉田雄太 | 小学館 | 715 | 0 |
| クレイジーラン | 蒼井ミハル, COMICROOM | 小学館 | 715 | 0 |
| ビリオン ブレイク | 根本大, 武田五三 | 小学館 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 38巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 37巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 17巻 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| スローループ | うちのまいこ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 太陽と月 サッカーという名の夢 | はらだみずき | 小学館 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 36巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 16巻 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| BLUES SPRINTER | 大沼隆揮, 内田裕人 | 小学館 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 35巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 34巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 15巻 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 33巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 14巻 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 32巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 31巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 13巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 30巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 12巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 小学館ジュニア文庫 小説 アオアシ 3 | 江橋よしのり, 小林有吾 | 小学館 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 29巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 小学館ジュニア文庫 小説 アオアシ 2 | 江橋よしのり, 小林有吾 | 小学館 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 28巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 小学館ジュニア文庫 小説 アオアシ 1 | 江橋よしのり, 小林有吾 | 小学館 | 715 | 0 |
| 球詠 11巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 27巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 10巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 26巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 25巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 9巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| シルバーポールフラワーズ (2) | 如意自在 | 講談社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 24巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 10巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| あさひなぐ (34) | こざき亜衣 | 小学館 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 23巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 8巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 22巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 7巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 9巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 21巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 20巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 6巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 8巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 19巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 7巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 5巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 18巻 【紙・電子共通おまけ付き】 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 17巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 6巻 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 4巻 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 16巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 5巻 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 3巻 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 15巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 14巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 4巻 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 2巻 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 13巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 3巻 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 12巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 球詠 1巻 | マウンテンプクイチ | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 2巻 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 11巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 10巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| はるかなレシーブ 1巻 | 如意自在 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 9巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 8巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 7巻 | 渡辺ツルヤ, 西崎泰正 | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 6巻 | 西崎泰正, 渡辺ツルヤ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 5巻 | 西崎泰正, 渡辺ツルヤ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 4巻 | 西崎泰正, 渡辺ツルヤ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 3巻 | 西崎泰正, 渡辺ツルヤ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 2巻 | 西崎泰正, 渡辺ツルヤ | 芳文社 | 715 | 0 |
| 神様のバレー 1巻 | 西崎泰正, 渡辺ツルヤ | 芳文社 | 715 | 0 |
| ドクターゼロス 〜スポーツ外科医・野並社の情熱〜 9 | 石川秀幸, 橋本スズヒラ | 集英社 | 710 | 0 |
| ドクターゼロス 〜スポーツ外科医・野並社の情熱〜 8 | 石川秀幸, 橋本スズヒラ | 集英社 | 710 | 0 |
| ドクターゼロス 〜スポーツ外科医・野並社の情熱〜 7 | 石川秀幸, 橋本スズヒラ | 集英社 | 710 | 0 |
| ドクターゼロス 〜スポーツ外科医・野並社の情熱〜 6 | 石川秀幸, 橋本スズヒラ | 集英社 | 710 | 0 |
| ドクターゼロス 〜スポーツ外科医・野並社の情熱〜 5 | 石川秀幸, 橋本スズヒラ | 集英社 | 710 | 0 |
| 信長とぼくと戦国大運動会 | りょくち真太, わかまつひろし | 講談社 | 710 | 0 |
| 信長とぼくと戦国大運動会 (2) 対決! 最強コンビ信玄&謙信! | りょくち真太, わかまつひろし | 講談社 | 710 | 0 |
| バクテン!! | 根元歳三, 四ッ木えんぴつ | 講談社 | 710 | 0 |
| バクテン!! (上) | 根元歳三, 四ッ木えんぴつ | 講談社 | 710 | 0 |
| 信長とぼくと戦国大運動会 | りょくち真太, わかまつひろし | 講談社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 10 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 9 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 8 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 7 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 6 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 5 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 4 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 3 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 2 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| みどりのマキバオー 1 | つの丸 | 集英社 | 710 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 24 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 23 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 八月のシンデレラナインS | 星野倖一郎, Akatsuki | 秋田書店 | 704 | 0 |
| Odds VS! : 29 | 石渡治 | 双葉社 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 22 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| Odds VS! : 28 | 石渡治 | 双葉社 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 21 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 20 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 19 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| ヒーローインタビュー | 坂井希久子 | 角川春樹事務所 | 704 | 0 |
| 優駿の門2020馬術 8 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門2020馬術 7 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門2020馬術 6 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門2020馬術 5 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 18 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門2020馬術 4 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門2020馬術 3 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 17 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門2020馬術 2 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| シルバーポールフラワーズ (1) | 如意自在 | 講談社 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 16 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門2020馬術 1 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 15 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 14 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 13 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 12 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 11 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 19 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 18 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 17 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 16 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 15 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 14 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 13 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 10 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 12 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 11 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 10 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 9 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 8 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 7 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 6 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 5 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 4 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 3 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| キャディ愛 2 | 沼よしのぶ | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 9 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 8 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門GP 5 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| スピーディワンダー 17 | 山根章裕, 綱本将也 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 7 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門GP 4 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| スピーディワンダー 16 | 山根章裕, 綱本将也 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| HEAVENイレブン 5 | 大和田秀樹 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| HEAVENイレブン 4 | 大和田秀樹 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| HEAVENイレブン 3 | 大和田秀樹 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| HEAVENイレブン 2 | 大和田秀樹 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| HEAVENイレブン 1 | 大和田秀樹 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門GP 3 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 絢爛たるグランドセーヌ 6 | Cuvie | 秋田書店 | 704 | 0 |
| スピーディワンダー 15 | 山根章裕, 綱本将也 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門GP 2 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| スピーディワンダー 14 | 山根章裕, 綱本将也 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| 優駿の門GP 1 | やまさき拓味 | 秋田書店 | 704 | 0 |
| スピーディワンダー 13 | 山根章裕, 綱本将也 | 秋田書店 | 704 | 0 |
