DMMブックスセール開始集計(出版社ごとに開始したセール数を集計)
お得なセール情報を見つけたらお友達・フォロワーさんに教えてあげてください!
出版社ごとに何冊の電子書籍がセール対象になっているか、
セール対象が多い上位100位の出版社を表示しています。
実質値引率(値引率とポイント還元率を合わせた値引率)ごとの数も表示しているので
値引率の高い出版社を見つけることができます。
| 出 版 社 | 計 | 1 割 引 以 上 | 2 割 引 以 上 | 3 割 引 以 上 | 4 割 引 以 上 | 5 割 引 以 上 | 6 割 引 以 上 | 7 割 引 以 上 | 8 割 引 以 上 | 9 割 引 以 上 | 無 料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADOKAWA | 4144 | 0 | 0 | 37 | 194 | 18 | 790 | 2378 | 295 | 432 | 0 |
| アルファポリス | 1360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 早川書房 | 979 | 0 | 0 | 0 | 36 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宙出版 | 928 | 0 | 0 | 0 | 63 | 855 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 新書館 | 797 | 0 | 0 | 1 | 106 | 649 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朝日新聞出版 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マッグガーデン | 454 | 0 | 0 | 0 | 29 | 44 | 379 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 光文社 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| アース・スター エンターテイメント | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52 | 126 | 1 | 0 |
| スクリーモ | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヒーローズ | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 105 | 0 | 0 |
| パルプライド | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 講談社 | 135 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ビーグリー | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小学館 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーパーコリンズ・ジャパン | 96 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 竹書房 | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| wwwave comics | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白泉社 | 80 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| スクウェア・エニックス | 76 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| プランタン出版 | 72 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ナンバーナイン | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| SBクリエイティブ | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 0 |
| スターツ出版 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 集英社 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 産業編集センター | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 夢中文庫 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
| TOブックス | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ぶんか社 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| パチカ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海王社 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 扶桑社 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| U-NEXT | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳間書店(Chara) | 26 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アイプロダクション | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| ジュリアンパブリッシング | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言視舎 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| みらいパブリッシング | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| グループ・ゼロ | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リブレ | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 極!Studio | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| 明治図書出版 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明石書店 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祥伝社 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| かざひの文庫 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ハーレクイン | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 幻冬舎コミックス | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 書苑新社 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 徳間書店(COMICリュウ/COMICユニコーン) | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| CLLENN | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| マイクロマガジン社 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| メディアソフト | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 小学館集英社プロダクション | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大洋図書 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中央公論新社 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WPOP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| フロンティアワークス | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ポエムピース | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| アムコミ | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一迅社 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 学研 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 左右社 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 晋遊舎 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 双葉社 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 日経BP | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TYPE-MOON | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| イースト・プレス | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーム社 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩崎書店 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技術評論社 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHK出版 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インプレス | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブティック社 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ライブコミックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三才ブックス | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三修社 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 春秋社 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少年画報社 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潮社 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHP研究所 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アスコム | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブレインハウス | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 世界文化社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東洋経済新報社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本能率協会マネジメントセンター | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評言社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 芳文社 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 毎日新聞出版 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 労働新聞社 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ふゅーじょんぷろだくと | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| イカロス出版 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| エムディエヌコーポレーション(MdN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オーバーラップ文庫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| デジカタ編集部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレジデント社 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボイジャー | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイナビ出版 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロギカ書房 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ワニブックス | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩波書店 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
